Valor actual (JUS) $44,569,08
(rige a partir del 01/10/2024)
Evolución JUS (2011 - 2024)
Período (desde) | Norma | Valor |
01/10/2024 | Res. Adm. Gral. 11832/24 | 44.569,08 |
01/09/2024 | Res. Adm. Gral. 11755/24 | 41.191,39 |
01/06/2024 | Res. Adm. Gral. 11421/24 | 38.069,67 |
01/05/2024 | Res. Adm. Gral. 11235/24 | 33.990,78 |
01/04/2024 | Res. Adm. Gral. 11144/24 | 28,805,75 |
01/03/2024 | Res. Adm. Gral. 11062/24 | 25.605,11 |
01/02/2024 | Res. Adm. Gral. 10221/24 | 23,277,37 |
01/01/2024 | Res. Adm. Gral. 10881/23 | 21,257,88 |
01/12/2023 | Res. Adm. Gral. 10740/23 | 18,980,25 |
01/11/2023 | Res. Adm. Gral. 10700/23 | 18.076,42 |
01/10/2023 | Res. Adm. Gral. 10558/23 | 17.215,64 |
01/09/2023 | Res. Adm. Gral. 10360/23 | 16,164,93 |
01/08/2023 | Res. Adm. Gral. 1025/23 | 14.830,20 |
01/07/2023 | Res. Adm. Gral. 10170/23 | 13.605,69 |
01/05/2023 | Res. Adm. Gral. 9932/23 | 12,482,30 |
01/04/2023 | Res. Adm. Gral. 9882/23 | 11.504,42 |
01/03/2023 | Res. Adm. Gral. 9778/23 | 10.458,56 |
01/02/2023 | Res. Adm. Gral. 9692/23 | 9,507,78 |
01/11/2022 | Res. Adm. Gral. 9404/22 | 8,643,45 |
01/11/2022 | Res. Adm. Gral. 9374/22 | 8.154,18 |
01/08/2022 | Res. Adm. Gral. 9010/22 | 7.480,90 |
01/07/2022 | Res. Adm. Gral. 8925/22 | 6.800,83 |
01/06/2022 | Res. Adm. Gral. 8761/22 | 6.182,57 |
01/05/2022 | Res. Adm. Gral. 8681/22 | 5,598,40 |
01/04/2022 | Res. Adm. Gral. 8519/22 | 5,331,81 |
01/03/2022 | Res. Adm. Gral. 8435/22 | 4.739,39 |
01/02/2022 | Res. Adm. Gral. 8307/22 | 4.308,54 |
01/12/2021 | Res. Adm. Gral. 8149/21 | 3.779,42 |
01/11/2021 | Res. Adm. Gral. 8021/21 | 3.435,84 |
01/10/2021 | Res. Adm. Gral. 7931/21 | 3.196,13 |
01/02/2021 | Res. Adm. Gral. 7259/20 | 2.905,57 |
01/10/2020 | Res. Adm. Gral. 7259/20 | 2.905,57 |
01/02/2020 | Res. Adm. Gral. 6450/20 | 2.641,45 |
01/11/2019 | Res. Adm. Gral. 6226/19 | 2.172,40 |
01/08/2019 | Res. Adm. Gral. 5833/19 | 1.974,90 |
01/04/2019 | Res. Adm. Gral. 5425/19 | 1.717,30 |
18/01/2019 | Res. Sup. Adm. 9214/19 | 1.561,20 |
01/10/2018 | Res. Adm. Gral. 4776/18 | 1.419,25 |
01/08/2018 | Res. Adm. Gral. 4598/18 | 1.290,22 |
01/05/2018 | Res. Adm. Gral. 4379/18 | 1.172,93 |
01/08/2017 | Res. Adm. Gral. 3575/17 | 1.117,07 |
01/05/2017 | Res. Adm. Gral. 3317/17 | 1.015,52 |
01/10/2016 | Res. Adm. Gral. 2869/16 | 923,20 |
01/06/2016 | Res. Adm. Gral. 2471/16 | 824,29 |
04/04/2016 | Res. Adm. Gral. 2249/16 | 716,78 |
09/11/2015 | Res. Adm. Gral. 1974/15 | 651,62 |
23/06/2015 | Res. Adm. Gral. 1646/15 | 592,38 |
18/03/2015 | Res. Adm. Gral. 1418/15 | 538,53 |
08/10/2014 | Res. Adm. Gral. 1106/14 | 489,57 |
18/06/2014 | Res. Adm. Gral. 832/14 | 437,12 |
20/03/2014 | Res. Adm. Gral. 681/14 | 390,29 |
24/09/2013 | Res. Adm. Gral. 335/13 | 339,38 |
26/07/2013 | Res. Adm. 259/13 - D.A. | 320,17 |
22/04/2013 | Res. Adm. 8475/13 - D.A. | 302,04 |
25/10/2012 | Res. Adm. 8229/12 - D.A. | 274,58 |
03/08/2012 | Res. Adm. 8032/12 - D.A. | 250,31 |
29/02/2012 | Res. Adm. 7712/12 - D.A. | 233,93 |
15/11/2011 | Res. Adm. 7258/11 - D.A. | 212,66 |
07/06/2011 | Res. Adm. 7178/11 - D.A. | 188,19 |
LEY XIII Nº 15
Artículo 2º. Incorpórase como Artículo 6º bis de la LEY XIII Nº 4 (Antes Ley Nº 2.200) el siguiente:
Unidad de Medida Arancelaria.
Artículo 6º bis.- Unidad de Medida Arancelaria. Créase con la denominación «Jus» la unidad de medida del honorario profesional del Abogado, que representará el uno con doscientos sesenta y cinco por ciento (1,265%) de la remuneración total asignada al cargo de Juez de Cámara de la Provincia del Chubut, entendiéndose por tal, la suma resultante de los rubros: básico, bonificación por funcionalidad y suma fija (Ley I Nº 378 antes Ley Nº 5818) cualquiera fuere su denominación, y cuya determinación no dependa de la situación particular del Magistrado. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut suministrará mensualmente el valor resultante, informando a los Colegios Públicos de Abogados, las variaciones salariales de que fueran pasibles los índices de cálculo. Todo ello, sin perjuicio del sistema porcentual establecido en las disposiciones siguientes.