Page 25 - Dirección de EstadÃsticas. Anuario 2015
P. 25
Tipo Comodoro Esquel Puerto Trelew Total
Presentación futuro acuerdo | Control de detención Rivadavia Madryn Sarmiento 2
Juicio abreviado | Sobreseimiento 2
Prohibición de Concurrencia/Acercamiento 1 2 1 2
Incidentes Art. 260 CPP | Control de detención 1 1 2
Suspensión de Juicio a Prueba | Juicio abreviado 2 2 2 2
RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Preliminar 1 2 1 2
Presentación futuro acuerdo | Soluciones Alternativas 1 1 2
RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Sobreseimiento 1 11 1 2
Control de detención y apertura de la investigación | Soluciones Alternativas 1 1 2
RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Soluciones Alternativas 2 1 2
Archivo art. 271 CPP. 1 1 2
Apertura de investigación formalizada | Suspensión de Juicio a Prueba 1 2
Impugnación Denegatoria Abreviado 1 1 2
Apertura de investigación formalizada | Sobreseimiento 1 1 2
Presentación futuro acuerdo | Incidentes Art. 260 CPP 2 2
Control de detención | Control de detención y apertura de la investigación 1 1 2
Soluciones Alternativas | Incidentes Art. 260 CPP 2 2
Lectura de Resolución | Lectura de Sentencia 1 1 2
Apertura de investigación formalizada | Incidentes Art. 260 CPP 2 2
Requerimiento de Juez 1 2
Juicio abreviado | Debate 1 2 2
Control de Prisión Preventiva | Incidentes Art. 260 CPP 2
Control de detención y apertura de la investigación | Incidentes Art. 260 CPP 1 2
Preliminar | Soluciones Alternativas 1 2
Enjuiciamiento Rápido | Control de detención y apertura de la investigación 1 2
Preliminar | Suspensión de Juicio a Prueba 2
Incidentes Art. 260 CPP | Sobreseimiento 2 2
Querella delito acción privada | Debate 1
Control de detención | RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 1 1
Control de Prisión Preventiva | Suspensión de Juicio a Prueba 1 1
Archivo art. 406 CPP | Sobreseimiento 1 1
Incidentes Art. 260 CPP | Control de detención y apertura de la investigación 1
Apertura de investigación formalizada | Soluciones Alternativas | Sobreseimiento 1 1
1
RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Apertura de investigación formalizada 1 11
Extracción compulsiva de sangre 1 11
Notificación
Sobreseimiento | Debate 1 1
Nulidad Art. 164 CPP 1 1
Sobreseimiento | Preliminar 1
Juicio abreviado | Incidentes Art. 260 CPP 1 1 1 1
Presentación futuro acuerdo 1 1 11
Juicio abreviado | Preliminar 1 1 1 11
Soluciones Alternativas | Suspensión de Juicio a Prueba 1 1 11
RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero | Suspensión de Juicio a Prueba 1 1 1
Suspensión de Juicio a Prueba | Juicio abreviado | Preliminar 1 1 1
Control de detención | Suspensión de Juicio a Prueba 1 1 1 1
Querella delito acción privada 1 1 1
Orden Allanamiento 1 1
Control de detención | Juicio abreviado 1 1 1 11
Orden de Detención 1 1 1
Preliminar | Juicio abreviado 2745 1775 1 1
Reconocimiento Fotográfico 1965 1
Sobreseimiento | Juicio abreviado | Preliminar 1
Reconstrucción de Hechos 1
Preliminar | Sobreseimiento | Suspensión de Juicio a Prueba 11
Régimen de Semi-Libertad 1
Impugnación de Sentencia | Impugnación Medidas cautelares de seguridad y corrección | 11
Control de Prisión Preventiva
Juicio abreviado | RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 1
Cuestiones de Competencia 11
Incidentes Art. 260 CPP | Debate
Soluciones Alternativas | Sobreseimiento | Preliminar 1
Incidentes Art. 260 CPP | Preliminar 11
Incidentes Art. 260 CPP | Suspensión de Juicio a Prueba
Debate | Suspensión de Juicio a Prueba 1
Informe 1
Declaración del imputado | Sobreseimiento 1
Suspensión de Juicio a Prueba | Preliminar 1
Revocatoria Art. 136 CPP 11
Suspensión de Juicio a Prueba | RebeldÃa y/o Compulsa o Averiguación de Paradero 1
Enjuiciamiento Rápido 1
Suspensión de Juicio a Prueba | Soluciones Alternativas 1
Control de Prisión Preventiva | Apertura de investigación formalizada 11
Sobreseimiento | Apertura de investigación formalizada 11
Lectura de Sentencia | Juicio abreviado 1
Video Conferencia - Llamada Telefónica 1
Lectura de Sentencia | Lectura de Resolución 1
Lectura de Sentencia de Pena 1
Total 1
1
11
695 2304 9484
25